专家计划:航天橋命中率:73% | 回报率:901%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145755-145757期 | 小 | 145756期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
145752-145754期 | 小 | 145754期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145750-145752期 | 小 | 145751期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145747-145749期 | 小 | 145749期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145746-145748期 | 大 | 145746期 | 4,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145744-145746期 | 大 | 145745期 | 4,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145741-145743期 | 小 | 145743期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145738-145740期 | 小 | 145740期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145737-145739期 | 小 | 145737期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145734-145736期 | 小 | 145736期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
145731-145733期 | 大 | 145733期 | 4,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
145730-145732期 | 小 | 145730期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145727-145729期 | 小 | 145729期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145724-145726期 | 小 | 145726期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
145723-145725期 | 小 | 145723期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145721-145723期 | 小 | 145722期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145720-145722期 | 小 | 145720期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145718-145720期 | 小 | 145719期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145717-145719期 | 大 | 145717期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145715-145717期 | 小 | 145716期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145713-145715期 | 小 | 145714期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145712-145714期 | 小 | 145712期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145711-145713期 | 小 | 145711期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145708-145710期 | 小 | 145710期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145706-145708期 | 小 | 145707期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145705-145707期 | 小 | 145705期 4连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145704-145706期 | 小 | 145704期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145703-145705期 | 大 | 145703期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145701-145703期 | 小 | 145702期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145698-145700期 | 小 | 145700期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145695-145697期 | 大 | 145697期 | 1,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145692-145694期 | 小 | 145694期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145691-145693期 | 小 | 145691期 3连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145690-145692期 | 小 | 145690期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145687-145689期 | 小 | 145689期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
145684-145686期 | 小 | 145686期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
145681-145683期 | 小 | 145683期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145678-145680期 | 小 | 145680期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145675-145677期 | 小 | 145677期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
145674-145676期 | 小 | 145674期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145673-145675期 | 小 | 145673期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145672-145674期 | 小 | 145672期 | 1,4,4 | 第1期 中 |
北京快3计划说明
1、本计划为北京快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。